| Material | Abmessung | Gewicht pro M |
|---|---|---|
| Paulownia Leimholz | 18x18mm | 85 g/m |
| Kiefer Vollholz | 20x20mm | 180 g/m |
| Alusteck Rundrohr | 16×1,5mm | 185 g/m |
| Alusteck Vierkantrohr | 13,5×13,5×1,25mm | 187 g/m |
| Alusteck Rundrohr | 20×1,5mm | 230 g/m |
| Bambus Moso Rohr | ca. 50mm | (+/-150g) 250 g/m |
| Alusteck Vierkantrohr | 20x20x1,5mm | 263 g/m |
| Alusteck Vierkantrohr | 25x25x1,5mm | 373 g/m |
| Alu- Nutensteinprofil | 20x20mm | 385 g/m |
| Alu- Vierkantrohr | 20x20x2mm | 390… |
Gewichte verschiedener Konstruktionslatten, Rohre oder Profile
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.